Index of /exhibit

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Catalogo_Exhibit.pdf2018-07-10 11:33 1.9M 
[   ]49 Urto elastico.pdf2018-07-10 11:33 59K 
[   ]48 Stecca in equilibrio.pdf2018-07-10 11:33 54K 
[   ]47 Ruota di bicicletta giroscopica.pdf2018-07-10 11:33 37K 
[   ]46 Precessione della ruota.pdf2018-07-10 11:33 38K 
[   ]45 Le ruote quadrate.pdf2018-07-10 11:33 66K 
[   ]44 Il piccolo contro il grande.pdf2018-07-10 11:33 56K 
[   ]43 Giroscopio.pdf2018-07-10 11:33 42K 
[   ]42 Gara in discesa.pdf2018-07-10 11:33 53K 
[   ]41 Comincia da sopra.pdf2018-07-10 11:33 38K 
[   ]40 Bottiglie risonanti.pdf2018-07-10 11:33 29K 
[   ]39 Armonografo.pdf2018-07-10 11:33 47K 
[   ]38 Pellicola colorata di sapone.pdf2018-07-10 11:33 40K 
[   ]37 Note a memoria.pdf2018-07-10 11:33 28K 
[   ]36 Il secchio di Newton.pdf2018-07-10 11:33 21K 
[   ]35 Il flauto di Pan.pdf2018-07-10 11:33 62K 
[   ]34 Il diavoletto di Cartesio.pdf2018-07-10 11:33 45K 
[   ]33 Cannone ad aria.pdf2018-07-10 11:33 66K 
[   ]32 Bolle di sapone.pdf2018-07-10 11:33 29K 
[   ]31 Trasformatore.pdf2018-07-10 11:33 36K 
[   ]30 Pulci elettriche.pdf2018-07-10 11:33 39K 
[   ]29 Paradute elettromagnetico.pdf2018-07-10 11:33 45K 
[   ]28 Motore asincrono.pdf2018-07-10 11:33 34K 
[   ]27 Batteria a mano.pdf2018-07-10 11:33 52K 
[   ]26 L'attrattore Strano.pdf2018-07-10 11:33 28K 
[   ]25 Tocca la molla!.pdf2018-07-10 11:33 47K 
[   ]24 Specchio antigravità.pdf2018-07-10 11:33 68K 
[   ]23 Riflettore angolare.pdf2018-07-10 11:33 36K 
[   ]22 Riflessioni sferiche.pdf2018-07-10 11:33 33K 
[   ]21 Parabole (Miraggio).pdf2018-07-10 11:33 51K 
[   ]20 Ombre Colorate.pdf2018-07-10 11:33 32K 
[   ]19 Motore a luce.pdf2018-07-10 11:33 23K 
[   ]18 Luce polarizzata.pdf2018-07-10 11:33 41K 
[   ]17 Lenti e diaframmi.pdf2018-07-10 11:33 33K 
[   ]16 L'angolo di Brewster.pdf2018-07-10 11:33 39K 
[   ]15 Isola luminosa.pdf2018-07-10 11:33 40K 
[   ]14 Io e te insieme.pdf2018-07-10 11:33 38K 
[   ]13 Immagini reali.pdf2018-07-10 11:33 40K 
[   ]12 Gatto del Cheshire.pdf2018-07-10 11:33 43K 
[   ]11 Entra nel caleidoscopio.pdf2018-07-10 11:33 54K 
[   ]10 Effetto Moirè.pdf2018-07-10 11:33 44K 
[   ]09 Dischi di Benham.pdf2018-07-10 11:33 56K 
[   ]08 Dritte o curve.pdf2018-07-10 11:33 34K 
[   ]07 Icolori del Colore.pdf2018-07-10 11:33 20K 
[   ]06 Brucia ma non scotta.pdf2018-07-10 11:33 18K 
[   ]05 Bacchetta Magica.pdf2018-07-10 11:33 23K 
[   ]04 Introduzione.pdf2018-07-10 11:33 6.3K 
[   ]02 Introduzione.pdf2018-07-10 11:33 8.1K 
[   ]01 Copertina.pdf2018-07-10 11:33 111K